Global Sustainability Awards Results 2026
The specific award category (such as Winner, Runner-Up, or other recognitions) will remain a surprise and will be announced during the Awards Ceremony.
COLLEGE EDUCATOR
| Application Id | Applicant name | Project Name | ORG Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 6965 | Jenelyn J. Salimbagat | FEDPP | National University, Manila | Philippines |
| 8048 | Ramachandran J | ClimSmart WaterMgt | Agricultural Engineering College and Research Institute | India |
| 8122 | Group | Samavesha | Mysore School of Architecture | India |
| 8813 | Leong Kah Meng | The ObstaSense | Southern University College | Malaysia |
| 8086 | Ts. Shaffika Bte Mohd Suhaimi | SUC IT Recovery Learning 2026 | Southern University College | Malaysia |
| 8043 | Shahid Akhtar Sheikh | One Student One Tree | Manoharbhai Patel Institute of Engineering and Technology, Bhandara | India |
| 7748 | Smita Sundaram | HARIT: Indigenous Eco Action | Zakir Husain Delhi College, University of Delhi | India |
| 5188 | Group | Pollinator Paradise | Centurion University of Technology and Management, Odisha | India |
| 4729 | P.Jeyakani | Faculty-Led Zero Hunger Drive | St. Joseph’s Institute of Technology, Chennai | India |
| 8037 | A Vimala | Navigating Middle Age-Women | Sri Venkateswaraa Nursing College, Redhills | India |
| 7481 | Kashish | Eco-Club Climate Initiative | Lady Irwin College, New Delhi | India |
COLLEGE STUDENT
| Application Id | Applicant name | Project Name | ORG Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 9325 | Raghvendra Mathur | MEVI | Amity University, Noida | India |
| 9306 | Vinita | AWAM–SWVI: Adaptive Resilience | Amity University, Noida | India |
| 9251 | Amishi Sharma | Project she the unheard | Delhi University | India |
| 9109 | Sai Dhinesh S | Adivasi Climate Action Project | Sri Venkateswaraa College of Technology | India |
| 9087 | Sachin Gowda U S | KrushiLab | R V College of Engineering | India |
| 8960 | Karthik R | Ecoessence | St.Claret College | India |
| 8426 | Riya Singh | CivicClimate App | Tata Institute of Social Sciences | India |
| 7966 | Gaurav Rawat | Sukshma Setu | Amity University, Rajasthan | India |
| 7641 | Sai Karthik Ijari | MindWalk Initiative | Raghavendra Institute of Pharmaceutical Education and Research | India |
| 7633 | Bharath Masti Naik | Fruzen | University of Agricultural Sciences, Dharwad | India |
| 7550 | Shinjini Ghosh | Ecological Field Study at two | Asutosh college | India |
| 7543 | Arka Mukhopadhyay | Pro Bio Circular Dairy Model | West Bengal University of Animal and Fishery Sciences | India |
| 7328 | Kumar Kartikey | Social Services | Krishna Ayurvedic Medical College and Hospital, Bijnor | India |
| 7181 | Bhagyashree Chalageri | Hiraki-Care | Savitribai Phule Pune University | India |
| 6619 | Ishita Patidar | Beej Se Bageecha | Miranda House, University of Delhi | India |
| 5397 | Sai Lingeshwaran K | Jeevan Raksha Bot | Sri SaiRam Engineering College | India |
| 5355 | Harry Sood | Kullu Eco-Awareness | SOITS, Indira Gandhi National Open University, Delhi | India |
| 5278 | Usher Runozivei | Lights, Cameras, Action | Ashoka University | India |
| 4491 | Harpreet Singh | Slow Travel Module | Uttarakhand Open University | India |
| 4206 | Umar Shareef | Noor-ul-Kitaab (light of Book) | Sri Pratap college | India |
| 4059 | Satyam Singh | Startly Innovations Pvt ltd | Sai Vidya Institute of Technology, Bengaluru | India |
| 9069 | Group | AquaTruth | R V College of Engineering | India |
| 8007 | Group | On Farm Pre cooler | Christ (Deemed to be University) | India |
| 8003 | Group | ROADRIFT EcoPatch | St. Claret College Autonomous | India |
| 5375 | Group | IoT-Driven Smart Vermicompost | Sri Sairam Engineering College | India |
INDIVIDUAL CHANGEMAKER
| Application Id | Applicant name | Country |
|---|---|---|
| 4781 | Monisola Olubunmi | Nigeria |
| 4745 | Richard Maluku Chalo | Kenya |
| 9423 | Gaurav Kumar Shukla | India |
| 9014 | Devang Vora | India |
| 5828 | Dwishojoyee Banerjee | India |
| 4488 | Sapna Agrawal | India |
| 4135 | Dhara Thakkar | India |
| 9357 | Madhuri Kumar | India |
| 5095 | Gajendra Singh Rathore | India |
| 5048 | Pranav Shah | Denmark |
| 9068 | Shaily Agrawal | India |
| 6621 | Dhananjay Kewalram Yerne | India |
| 5683 | Adarsakumar.G.Nair | India |
| 5985 | Katherine E Brydon | South Africa |
| 4255 | Aarti Bagdi Gill | India |
| 8295 | Divya Jyoti Bijalwan | India |
| 5547 | Tripti Shinghal Somani | India |
| 6284 | Bong Lie Chien | Malaysia |
| 7986 | Shefali Nagpal | India |
| 8496 | Shyamchandra Mishra | India |
| 7426 | Selva Murugan N | India |
| 4555 | Mark Liao Jun | Malaysia |
| 8632 | Yatin Verma | India |
| 5260 | Subodh Shah | India |
| 8251 | Dheeraj Kumar Tiwari | India |
| 8467 | Joann Lim | Malaysia |
| 8203 | Sagar Jadhav | India |
| 5517 | Sheelu Singh Bhatia | India |
| 8096 | Sriparna Saha | India |
| 8049 | Janani Venkitesh | India |
| 7618 | Rahul Rajpoot | India |
| 4585 | Vincentraj Arokiasamy | India |
| 8165 | Mekonnen Debel | Ethiopia |
| 4102 | Rashida Adil Hussain | India |
NGO
| Application Id | Name of NGO | Country |
|---|---|---|
| 9361 | Sandeshkhali Maa Saroda Women & Rural Welfare Society | India |
| 6779 | Forest First Samithi | India |
| 6426 | IIMPACT | India |
| 5801 | Nehru Foundation for Development – VIKSAT | India |
| 5390 | Young Guru Academy | Türkiye |
| 5545 | Healing Himalayas Foundation | India |
| 6913 | Participatory Learning and Action Network Foundation | India |
| 6799 | One Million for One Billion (1M1B) | India |
| 6706 | Save Water And Nature | India |
| 7905 | Idhayangal Charitable Trust | India |
| 8377 | Wheeling Happiness | India |
| 6698 | Colours Centre for Learning | India |
| 6175 | Sarthak Educational Trust | India |
| 4989 | SP Seva Sansthan Foundation | India |
| 5685 | SCMS Institute for Road Safety and Transportation | India |
| 7994 | Mobile Creches for Working Mother’s Children | India |
| 4848 | Jagadguru Narendracharya Sansthan | India |
| 6748 | Asociacion Civil Despuntado | Argentina |
| 8054 | Mahavir International Delhi | India |
| 7927 | InShakti Foundation | India |
| 8216 | Baroda Citizens Council | India |
| 5983 | The Parent Centre | South Africa |
| 4841 | Kalapuri Foundation | India |
| 5756 | Avtar Human Capital Trust | India |
| 7598 | Aimabig Ecotech Foundation | India |
| 6147 | Social Development Centre | Nepal |
| 8215 | Raahgiri Foundation | India |
| 6143 | Bagmati Welfare Society | Nepal |
| 4655 | End Poverty | India |
| 7881 | Karma Trust | India |
| 5525 | WWF-Malaysia | Malaysia |
| 6048 | Indian Society for Rural Development | India |
| 6146 | Rescue Foundation | India |
PRESCHOOL
| Application Id | Name of Pre-School | Country |
|---|---|---|
| 5868 | The Little Bud’s International Preschool | Maharashtra, India |
| 6501 | Sancheti Toddlers, Hindustan Colony | Maharashtra, India |
| 5041 | Little Millennium Preschool, Saltlake | West Bengal, India |
| 6599 | Sancheti Toddlers, Besa | Maharashtra, India |
| 5716 | Little Millennium Preschool, Lake Town | West Bengal, India |
| 5042 | Little Millennium Preschool, Mahalingapuram | Tamil Nadu, India |
| 8424 | Little Millennium Preschool, Velachery | Tamil Nadu, India |
| 5679 | Little Millennium Preschool, Wadgaonsheri | Maharashtra, India |
| 4211 | Kids Club Pre-School and Activity Club | Maharashtra, India |
| 5085 | Little Millennium Preschool, Mukundapur | West Bengal, India |
| 5119 | Little Millennium Preschool, Padur | Tamilnadu, India |
| 5118 | Little Millennium Preschool, Pudupakkam | Tamil Nadu, India |
| 4343 | Chocolate Kids Play Schools | Tamilnadu, India |
| 7138 | Risingems Schools | Lagos, Nigeria |
| 4310 | Kidshine Play School | Uttar Pradesh, India |
SCHOOL EDUCATOR
| Application Id | Applicant name | Project Name | ORG Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 6223 | Suman Kumari Shah | Village Soul, City Goals | Adarsh Vidhya Sadan (AVS) | Nepal |
| 5903 | Yogendra Singh | Jeewan Rakshak | Ambience Public School, New Delhi | India |
| 6064 | Kirti Tripathi | Bhumimitram | Amity International School | India |
| 8714 | Divya Grover | Yog Sankalp: Wellness for Life | Bal Bharati Public School, Dwarka | India |
| 6159 | Kavita Sharan Shahi | Sustainability & Biodiversity | City Montessori School, Lucknow | India |
| 9006 | Shweta Awasthi | Project GreenRise | City Montessori School, Rajajipuram | India |
| 9300 | Group | Scraps to Sustainability | Columbia Foundation Sr Sec School | India |
| 5195 | Shahnaaz Ojha | Save The Lake Project | Delhi Public School, Lava, Nagpur | India |
| 9032 | Kajal Tripathi | Apni Dharohar | DPS Varanasi | India |
| 6696 | Varalakshmi Ragavendran | Action Through Young Minds | Fountainhead School, Gujarat | India |
| 8197 | Nehal Chirag Jagirdar | Planting for Sustainability | Fountainhead School, Gujarat | India |
| 6989 | Group | Ext. RO Waste to Resource | Indirapuram Public School | India |
| 5680 | Anupam Sharma | Sakhi – Menstrual Hygiene | Indirapuram Public School, Indirapuram | India |
| 6807 | Nancy Agrawal | Water Bin | Jaypee Public School, Gr Noida | India |
| 8761 | Tanu Monga | SoilSync AgriBand | Kamla Nehru Public School, Phagwara | India |
| 8329 | Poonam Rani | Care for Health, Care for Life | Kamla Nehru Public School, Phagwara | India |
| 3874 | Shubhangi Arya | Sustainability | Kunskapsskolan, Lucknow | India |
| 8099 | Neha Arora | Sustainable Cities | Learners International School, Gr Noida | India |
| 8160 | Gauri Srivastava | Roots of Change | Learners International School, Gr Noida | India |
| 5405 | Kalindi Dubey | From Seed to Sustainability | Learners International School, Gr Noida | India |
| 7097 | Parul Bajaj | SDG 15 Life on Land | Learners International School, Gr Noida | India |
| 8750 | Sania Arora | The Anti Bullying Squad | Learners International School, Gr Noida | India |
| 9149 | Twinkle Bhutani | Act4SDGs | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 8741 | Nidhi Jain | Voices for Change | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 8094 | Group | Eco Costume | Navy Children School, Ezhimala | India |
| 7660 | Neha Dasharath More | Towards a Sustainable Tomorrow | Navy Children School, Mumbai | India |
| 8747 | Madeleine Proud | Life Skills & Microcredentials | Nexus International School | Malaysia |
| 8520 | Aniema Samuel Adiahasin | Voice for Green Initiative | Redeemers High School | Nigeria |
| 5164 | Sathiya R | Anty Cyber Bullying | Sairam Matric Hr Sec School | India |
| 5144 | Ranjitha | Different ability equal dream | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 6308 | Soundari Sathya B | Cinco – Cups | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 6699 | Karthigarani R | Usage Of Incinerators | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 5153 | Subbulakshmi S | Vermiculture | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 5163 | Revathi A | Clean And Conserve Our Water | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 5155 | Bhuvaneswari Mohan | Wings of Hope | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 6346 | Indhumathi.R | Farmer’s Friend | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 5140 | Voorvasi S | Save Water | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 5131 | Abirami N | Stay Fit | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 7026 | Umadevi K | Awareness On Cyber Bullying | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruvarur | India |
| 7402 | Group | Gender Equality | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruvarur | India |
| 5127 | Group | Waste Management and Recycling | Sairam Matric Hr Sec School, West Tambaram | India |
| 5201 | Group | SDG Expo – Future Makers | Sairam Matric Hr Sec School, West Tambaram | India |
| 6936 | Meenakshi R | Zero-Loss Water Infrastructure | Sairam Vidyalaya, Goripalayam | India |
| 6320 | Barveen.H | Nanna-Cool | Sairam Vidyalaya, Madurai | India |
| 5485 | Sakthipriya. N | GEO Guard IoT | Sairam Vidyalaya, Madurai | India |
| 9400 | Kavita Verma | Plastic Recycling and Reductio | Sandipani Vidyalaya Vinoba, MP | India |
| 5704 | Saumya Tripathi Misra | Switch to Sustain | Seth Anandram Jaipuria School | India |
| 8825 | Rashmi Srivastava | Saarthi | Seth Anandram Jaipuria School, Kanpur | India |
| 6784 | Mashu Trivedi | Waste to Wellness Creations | Seth Anandram Jaipuria School, Lucknow | India |
| 5026 | Warsha Sawant | Promoting Healthy Lifestyles | Seth Anandram Jaipuria School, Lucknow | India |
| 6070 | Neetu Sharma | SDGClassroom | Seth Anandram Jaipuria School, Lucknow | India |
| 8610 | HO M. S. | Meow Garden | SMK Bandar Kuching No.1, Sarawak | Malaysia |
| 8688 | Anindya Bag | Joy of Healthy Habits | Sri Sri Academy, Kolkata | India |
| 9110 | Rupa Ray | Sri-venture | Sri Sri Academy, Kolkata | India |
| 4090 | Shivani Uniyal | Waste-to-Gas SustainableEnergy | St Teresa School, Indirapuram | India |
| 8414 | Monika Sharma | हम जागेंगे! | Suncity School, Gurugram | India |
| 6735 | Jitendra Sharma | Tiny Tech Titans | Swami Vivekananda Arunoday Vidyalay | India |
| 6846 | Lovey Gupta | Pixel to Planet: SDG Games | Tagore International School, East of Kailash | India |
| 8869 | Shilpa Bajaj | Nature’s Circle – Giving Back | The Ardee School, Delhi | India |
| 8208 | Megha Gupta | Art for All, Earth for All | Vidya Valley School, Pune | India |
SCHOOL LEADER
| Application Id | Applicant name | ORG Name | Country |
|---|---|---|---|
| 4689 | Riya Narula | Alaska School of Excellence | India |
| 8720 | Suruchi Gandhi | Bal Bharati Public School, Dwarka | India |
| 7924 | Kritika Seth | BCM Arya School | India |
| 8991 | Alka Singh | Blue Bells Model School | India |
| 7644 | Priya Handa | Bosco Public School | India |
| 7692 | Reeta Hashia | Brilliants’ Convent Sr Sec School, Delhi | India |
| 7925 | Rekha Yadav | Canal Valley Public School, Rewari | India |
| 4571 | Esther Ama Bimpeh | Christa Valley International School | Ghana |
| 7117 | Lee Chee Beng | Chung Hua Middle School No.1 | Malaysia |
| 6389 | Akanksha Rawat | Cornerstone School | India |
| 8198 | Anubha Srivastava | Delhi International School Edge | India |
| 8149 | Jaya Parekh | Delhi Public School, Pune | India |
| 4164 | Yogesh Popat | Delhi World Public School, Bhatapara | India |
| 7378 | Hafsa Khan | Enaraa High School Suncity | India |
| 7348 | Meghana Musunuri | Fountainhead Global School | India |
| 8791 | Madhumita Banerjee | G D Goenka Public School, Kashipur | India |
| 5709 | Rachna Babbar | Gaurs International School | India |
| 7259 | Rajesh Bano Preeya | Gyan Mandir Public School | India |
| 4557 | Anita Pannu Dalal | Holy Child Sr Sec School, Hisar | India |
| 7923 | Ashish Mittal | Indirapuram Public School | India |
| 5271 | Iris Crown School | Iris Crown School | India |
| 6983 | Meeta Bhandula | Jaypee Public School, Gr Noida | India |
| 6674 | Anjali Malik | Jaypee Public School, Noida | India |
| 9334 | Narjeet Kaur | Jiva Public School | India |
| 6060 | Nidhi Gaur | JKG International School, Indirapuram | India |
| 8854 | Charu Chhabra | Kamla Nehru Public School, Phagwara | India |
| 8120 | Paramjeet Kaur Dhillon | Kamla Nehru Public School, Phagwara | India |
| 8212 | Unnati Datar | Karmaneya School Of Excellence, Nagpur | India |
| 6051 | Alka Sahni | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 6248 | Ruchika Sukhija | Mahavir Senior Model School | India |
| 9366 | Varsha Kokil | Mansukhbhai Kothari National School | India |
| 8163 | Bindu Joseph | MKH Sancheti Public School and Jr College | India |
| 8670 | Bro. George Fernandez | Montfort School, Sivagangai | India |
| 7809 | Abhaykumar Sontakke | Mount Litera Zee School, Nagpur | India |
| 6975 | Anshu Mital | MRG School | India |
| 7352 | Suma Das | Pawar Public School, Bhandup | India |
| 6001 | G.Ashok | Sai Matric Hr Sec School | India |
| 9223 | S Latha | Sairam LeoMuthu Public School | India |
| 5297 | Latchoumy Ashok V | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruvaur | India |
| 5156 | George Seldon L | Sairam Matric Hr Sec School, West Tambaram | India |
| 6373 | Ganesh Tiwari | Seth Anandram Jaipuria School | India |
| 4680 | Shalini Nambiar | Seth Anandram Jaipuria School, Vasundhara | India |
| 4318 | Charu Srivastava | Shri Ram Global School | India |
| 6654 | Sangeeta Tandon | Shri Shikshayatan School | India |
| 8087 | Neetu Arora | Silver Oaks Global School, Bathinda | India |
| 8648 | Eh Fat A/L Eh Saw | SMK Bandar Kuching No 1 | Malaysia |
| 8078 | Shyamala Venkateshwarrao Parashabhathini | Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir | India |
| 4083 | Renu Srivastava | St. Teresa School | India |
| 4752 | Manisha Khanna | St. Andrews World School, Gurugram | India |
| 8316 | Archana Kumari | Sunbeam School, Ghazipur | India |
| 6878 | Ruma Shukla | Swami Vivekananda Arunoday Vidyalay | India |
| 8039 | Mallika Preman | Tagore International School | India |
| 4941 | Priyansha Walia | The Centennial International Group Of Schools | India |
| 4814 | Maya Alfred Fernandes | The Down Town School, Guwahati | India |
| 4304 | Bindu Sangwan | The Gurukulum School | India |
| 5843 | Ruth Pereira | The Little Flower’s International School & Jr College | India |
| 6969 | Sneihal Narvekkaar | Universal High School | India |
| 8820 | Divya Vats | Yuvashakti Model School | India |
SCHOOL STUDENT - JUNIOR
| Application Id | Applicant name | Project Name | ORG Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 8896 | Aaryahi Dogra | Wave Watch | DPS, Greater Faridabad | India |
| 6789 | Adiba Parveen | SDG-4 Quality Education | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 8121 | Benin Rojar | Food for All | Sairam Matric Hr Sec School, West Tambaram | India |
| 6676 | Devanshi Jain | Climate action | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 6710 | Kavyansh Gahlot | Waste Management | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 6269 | Group | Eco Ride | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 6275 | Group | Logging out of plastics | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 5958 | Prathiksha P | Anti Cyberbullying | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 6944 | Prisha Maheshwari | Climate changes with us | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 5853 | Pushti Gupta | SDG Goal 16 | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 7696 | Saira Mathew | Seeds of Change: Small Actions | Pathways World School, Gurugram | India |
| 6258 | Sendur Kumaran M | Reducing Food Waste | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 6270 | Sivalika R | Traffic Safety Champions | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 6311 | Sporthi S | Your voice your power | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 6879 | Group | ECOLife Initiative | Pathways World School, Gurugram | India |
| 7306 | Group | Planting for Sustainability | Fountainhead School, Surat | India |
| 6711 | Vyom Prajapati | Eco Fabric | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 6649 | Yukti Aggarwal | Drop by Drop | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
SCHOOL STUDENT - MIDDLE SCHOOL
| Application Id | Applicant name | Project Name | ORG Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 8732 | Vivaan Grover | Urjapatra | Bal Bharati Public School, Dwarka | India |
| 9293 | Manan Pahuja | Self Healing Green Building | Blue Bells Model School, Gurugram | India |
| 7359 | Group | Velox Wheelchair | DPS, Greater Faridabad | India |
| 7353 | Group | Lifesaver | DPS, Greater Faridabad | India |
| 7021 | Reyansh Patodia | The Open Door Foundation | Fountainhead School, Surat | India |
| 7251 | Shashvat Dhiman | Waste Management | Gurukul International Public School, Bijnor | India |
| 8717 | Yashasvi Sharma | Ecoys | Gyananant Vidyalay | India |
| 7001 | Akshaj Sharma | Expiry Ink | Jaypee Public School, Noida | India |
| 8827 | Kashvi Monga | NeerNirmal | Kamla Nehru Public School, Phagwara | India |
| 8655 | Arshit Kishore | AegisWalk | Kamla Nehru Public School, Phagwara | India |
| 6946 | Group | Ecowise | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 5805 | Darsh Bansal | Justice for the voiceless | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 5631 | Prisha Aggarwal | SDG-15 Bio Design squad | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 8126 | Misthi Goyal | Bioplastic from orange peels | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 6090 | Sufiya Zainab | Waste to wealth SDG 11 | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 6274 | Uday Kumaran S | Automatic water dispenser | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 5305 | Group | FlameGuard FireSys | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruvaur | India |
| 6415 | Group | SARAM | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruthuraipoondi | India |
| 6620 | Advik Iyer | AIDE | Scottish High International School, Gurugram | India |
| 7042 | Arshpreet Singh Sokhi | PiGuardVision | St. Teresa School | India |
| 8125 | Dipanshi Rani | Water Dispenser | Swami Vivekananda Arunoday Vidyalay | India |
| 7432 | Himanshi | Reshaping the waste plastic | Swami Vivekananda Arunoday Vidyalay | India |
| 6481 | Rayan Haris I | Clean Bot | Velammal Global School, Madurai | India |
| 5409 | Kiaan Kamat | Smart Tap Water Saver | Vidya Valley School, Pune | India |
| 5407 | Vedant Godbole | Environmental Carbon Optimizer | Vidya Valley School, Pune | India |
| 5798 | Group | Chloro Energizer | Vidya Valley School, Pune | India |
| 5905 | Agastya Sharan | Building Eco friendly bridge | Vidya Valley School, Pune | India |
SCHOOL STUDENT - SENIOR
| Application Id | Applicant name | Project Name | ORG Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 6816 | Devansh Samir Shah | LungHero | Aditya Birla World Academy, Mumbai | India |
| 8904 | Nipun Dhawan | MARS (Agriculture) | Amity International School, Gurugram | India |
| 8901 | Vanya Saluja | EarthUtsav | Amity International School, Gurugram | India |
| 5284 | Vansh Gupta | Walk The Summit | Bal Bharati Public School, Rohini | India |
| 9246 | Vikas Parida | Peel Flex | Bal Bhavan Public School, Delhi | India |
| 9075 | Saurish Mittal | ToxiBot | Blue Bells Model School, Gurugram | India |
| 8863 | Group | FaultLine | Blue Bells Model School, Gurugram | India |
| 8940 | Group | Ecoza – The Smart Tablet | Blue Bells Model School, Gurugram | India |
| 9081 | Harshwardhan Yadav | CardiacTherm | Blue Bells Model School, Gurugram | India |
| 9005 | Group | SSPCA Visit | Chung Hua Middle School No.1, Sarawak | Malaysia |
| 8944 | Yong Qi Bong | GoPack: Biodegradable Plastic | Chung Hua Middle School No.1, Sarawak | Malaysia |
| 9013 | Shubhangi Singh | PCL- Portable Chemistry Lab | DPS, Greater Faridabad | India |
| 9029 | Group | Namami Neer | DPS, Greater Faridabad | India |
| 6987 | Raaghav Aggarwal | The Mind’s Eye | DPS, Greater Faridabad | India |
| 9071 | Group | Safe Femme | DPS, Greater Faridabad | India |
| 6910 | Nishant Raj | Aerovision FPV | DPS Varanasi | India |
| 5234 | Arjun Tyagi | WASTEWISE | Delhi Public School, Vasant Kunj | India |
| 7208 | Bhuvi Aggarwal | FarmBot | DPS, Greater Faridabad | India |
| 9074 | Rahul Sawhney | Nazariyen | Delhi Public School, RK Puram | India |
| 8841 | Anshika Agarwal | ReBotics : Waste To Innovation | Delhi Public School, Noida | India |
| 8114 | Bhavy Mishra | AI Based Sand Mining Detection | Delhi World Public School, Bhatapara | India |
| 6167 | Rani Chaudhary | Ayushodhak | DPS, Greater Faridabad | India |
| 6174 | Nitesh Behl | SanRakshak | DPS, Greater Faridabad | India |
| 5909 | Group | JalRakshak 2.0 | DPS, Greater Faridabad | India |
| 9025 | Group | Neer Rakshak | DPS, Greater Faridabad | India |
| 8248 | Incia Chadha | The Junior Water Ambassadors | DPS International | India |
| 6572 | Tia Saini | EmpowerHer | DPS International, Gurgaon | India |
| 7031 | Anant Mundra | Life2See | Fountainhead School | India |
| 8883 | Aahna Shah | RiseUp: Empowering Teens | Fountainhead school | India |
| 6352 | Jaivee Kagalwala | Ecopathy | Fountainhead School, Surat | India |
| 7818 | Group | The Lumos Project | Fountainhead School, Surat | India |
| 7473 | Group | InnoCare | Gyan Mandir Public School | India |
| 9428 | Annika Mehta | Threads of Change | Haileybury Hertfordshire SG137NU | United Kingdom |
| 8641 | Taksh Kothari | VayuSaathi | Homeschooled by Vinit Ajgaonkar | India |
| 6853 | Rida Fatima | Bio Bricks | Jaypee Public School, Gr Noida | India |
| 6646 | Group | E-bin | Jaypee Public School, Noida | India |
| 6782 | Utkarsh Chaudhary | ShareSpark | Jaypee Public School, Noida | India |
| 6832 | Shobha Prajapati | Bio Block Repellent | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 6871 | Parth Lowe | Mindmitra | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 6606 | Vriti Gupta | Bio-Hemostatic Sponge | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 6648 | Akshat Sharma | HydroHug | Maharaja Agarsain Public School, Delhi | India |
| 5562 | Group | Air Ink Pro (Vayuveer) | Mahavir Senior Model School | India |
| 8440 | Group | Suraksha cool AIACsustain fire | Mahavir Senior Model School | India |
| 4155 | Group | Friendly Farming Tool | Montfort School, Hyderabad | India |
| 6712 | Yashvi Trivedi | Project Bloom | Navrachana International School, Vadodara | India |
| 8939 | Devanshi Mahapatra | Green Ports of India | Navy Children School, Goa | India |
| 8807 | Group | Robotics & Coding CCA | Nexus International School | Malaysia |
| 8958 | Seohee Kim | NISFD (Nexus Food Drive) | Nexus International School | Malaysia |
| 8861 | Group | Nexus Youth Wellbeing program | Nexus International School | Malaysia |
| 8267 | Ayan Chattoraj | AiOn: AI-to-Attire | NPS International | Singapore |
| 8633 | Rishaan Sahgal | BharatMUN | Ridge Valley School, Gurugram | India |
| 5398 | Group | Autonomous Army Robot | Sairam Matric Hr Sec School, Thiruvaur | India |
| 7058 | Akshaya R | Trackmate Id | Sairam Vidyalaya | India |
| 7446 | Tejish B | Intelligent Plant Doctor | Sairam Vidyalaya, Puducherry | India |
| 6802 | Angad Singh | Eco-Pot | Sanskriti School | India |
| 8433 | Kartik Kumar | Rain water harvesting | Saraswati Global School | India |
| 8850 | Prince Sharma | Hazard Helper | Jai Vatika Public School, Punjab | India |
| 8885 | Group | For you page | SMK Bandar Kuching No.1 | Malaysia |
| 7611 | Ridhima Gupta | Nirmaan Enterprises | St. Mark’s Sr Sec Public School, Delhi | India |
| 7054 | Nitya Goyal | Namami Shuddhikaran | St. Teresa School, Indirapuram | India |
| 6813 | Group | BioWatt | Tagore International School, East of Kailash | India |
| 6787 | Rashi Singhal | Lumosalus | Tagore International School, East of Kailash | India |
| 6733 | Group | MentorX | Tagore International School, East of Kailash | India |
| 6731 | Group | AISafetyNet | Tagore International School, East of Kailash | India |
| 8397 | Group | The Breaking Barriers Campaign | Tagore International School, Vasant Vihar | India |
| 8993 | Aveer Singh | SchoolCycle | Vasant Valley School, New Delhi | India |
| 6869 | Saksham Awasthi | Floratech | Vikas Bharati Public School, Delhi | India |
| 6888 | Saanvi Sehgal | AIoT Smart Grid 360 | Vikas Bharati Public School, Delhi | India |
| 8989 | Yuvaan Jalan | Project GrowLocal | The Doon School, Dehradun | India |
SCHOOL
| Application Id | School name | Country |
|---|---|---|
| 9486 | Bal Bhavan Public School, Delhi | India |
| 9463 | Renaissance School, Bulandshahr | India |
| 9367 | Mansukhbhai Kothari National School, Pune | India |
| 9318 | Sunbeam School & Hostel Varuna, Varanasi | India |
| 9281 | Sunbeam School Sarnath, Varanasi | India |
| 9057 | Jai Vatika Public School, Barnala | India |
| 9046 | Sri Sri Academy, Kolkata | India |
